
Enviamos en embalaje 100% discreto, con los gastos de envío calculados al céntimo y la fecha de entrega prevista antes de pagar. Sin sorpresas.
¿Cuánto cuesta el envío?
Envío gratis (envío normal, con la empresa de transporte más barata): Portugal continental a partir de 50,00 € y España peninsular a partir de 50,00 €. Con otra empresa de transporte, en exprés o en urgente pagas solo la diferencia.
Indica tu código postal y el peso aproximado del pedido para ver las opciones, los precios y la fecha de entrega prevista.
Calcular gastos de envío
- SEUREnvío normal · llega entre mar., 17 y jue., 19 nov. 5,57 €
- Correos ExpressEnvío normal · llega entre mar., 17 y jue., 19 nov. 6,16 €
- NacexEnvío normal · llega entre mar., 17 y jue., 19 nov. 6,49 €
- Correos Express 14 hEnvío exprés · llega entre mar., 17 y mié., 18 nov. 9,49 €
- SEUR 13:30Envío exprés · llega entre mar., 17 y mié., 18 nov. 9,62 €
- Nacex Urgente 12 hUrgente antes de las 12h · llega entre mar., 17 y mié., 18 nov., antes de las 12h 18,36 €
Con 50,00 € más en compras, el envío normal sale gratis.
Embalaje 100% discreto
Tu privacidad es lo primero. Todos los pedidos se envían en una caja neutra, sin logotipos ni ninguna referencia al contenido, bien protegidos para que lleguen en perfecto estado.
Plazos de entrega
El plazo empieza a contar desde la confirmación del pago. Los pagos con tarjeta, PayPal o Google Pay se confirman al momento. Las entregas se hacen en días laborables.

| Destino | Servicio | Transporte | Si pides ahora |
|---|---|---|---|
| Portugal continental | Normal | 1 a 2 días laborables | entre mar., 17 y jue., 19 nov. |
| Portugal continental | Exprés | 1 día laborable | entre mar., 17 y mié., 18 nov. |
| Portugal continental | Urgente (antes de las 12h) | 1 día laborable | entre mar., 17 y mié., 18 nov. |
| Madeira y Azores | Normal | 2 a 5 días laborables | entre mié., 18 y mar., 24 nov. |
| España peninsular | Normal | 1 a 2 días laborables | entre mar., 17 y jue., 19 nov. |
| España peninsular | Exprés | 1 día laborable | entre mar., 17 y mié., 18 nov. |
| España peninsular | Urgente (antes de las 12h) | 1 día laborable | entre mar., 17 y mié., 18 nov. |
| Islas Baleares | Normal | 2 a 3 días laborables | entre mié., 18 y vie., 20 nov. |
| Islas Canarias | Normal | 5 a 8 días laborables | entre lun., 23 y vie., 27 nov. |
| Andorra | Normal | 2 a 3 días laborables | entre mié., 18 y vie., 20 nov. |
| Francia | Normal | 2 a 4 días laborables | entre mié., 18 y lun., 23 nov. |
| Francia | Exprés | 1 a 2 días laborables | entre mar., 17 y jue., 19 nov. |
| Alemania | Normal | 2 a 4 días laborables | entre mié., 18 y lun., 23 nov. |
| Alemania | Exprés | 1 a 2 días laborables | entre mar., 17 y jue., 19 nov. |
| Italia | Normal | 2 a 4 días laborables | entre mié., 18 y lun., 23 nov. |
| Italia | Exprés | 1 a 2 días laborables | entre mar., 17 y jue., 19 nov. |
| Bélgica | Normal | 2 a 4 días laborables | entre mié., 18 y lun., 23 nov. |
| Bélgica | Exprés | 1 a 2 días laborables | entre mar., 17 y jue., 19 nov. |
| Países Bajos | Normal | 2 a 4 días laborables | entre mié., 18 y lun., 23 nov. |
| Países Bajos | Exprés | 1 a 2 días laborables | entre mar., 17 y jue., 19 nov. |
| Luxemburgo | Normal | 2 a 4 días laborables | entre mié., 18 y lun., 23 nov. |
| Luxemburgo | Exprés | 1 a 2 días laborables | entre mar., 17 y jue., 19 nov. |
| Austria | Normal | 3 a 5 días laborables | entre jue., 19 y mar., 24 nov. |
| Austria | Exprés | 1 a 3 días laborables | entre mar., 17 y vie., 20 nov. |
| Irlanda y Dinamarca | Normal | 3 a 5 días laborables | entre jue., 19 y mar., 24 nov. |
| Irlanda y Dinamarca | Exprés | 1 a 3 días laborables | entre mar., 17 y vie., 20 nov. |
| Polonia | Normal | 3 a 5 días laborables | entre jue., 19 y mar., 24 nov. |
| Polonia | Exprés | 1 a 2 días laborables | entre mar., 17 y jue., 19 nov. |
| Chequia | Normal | 3 a 5 días laborables | entre jue., 19 y mar., 24 nov. |
| Chequia | Exprés | 1 a 2 días laborables | entre mar., 17 y jue., 19 nov. |
| Suecia | Normal | 4 a 6 días laborables | entre vie., 20 y mié., 25 nov. |
| Suecia | Exprés | 1 a 3 días laborables | entre mar., 17 y vie., 20 nov. |
| Finlandia | Normal | 4 a 6 días laborables | entre vie., 20 y mié., 25 nov. |
| Finlandia | Exprés | 1 a 3 días laborables | entre mar., 17 y vie., 20 nov. |
| Grecia | Normal | 4 a 6 días laborables | entre vie., 20 y mié., 25 nov. |
| Grecia | Exprés | 1 a 3 días laborables | entre mar., 17 y vie., 20 nov. |
| Rumanía y Bulgaria | Normal | 4 a 6 días laborables | entre vie., 20 y mié., 25 nov. |
| Rumanía y Bulgaria | Exprés | 2 a 5 días laborables | entre mié., 18 y mar., 24 nov. |
| Croacia, Estonia, Letonia y Lituania | Normal | 4 a 6 días laborables | entre vie., 20 y mié., 25 nov. |
| Croacia, Estonia, Letonia y Lituania | Exprés | 2 a 5 días laborables | entre mié., 18 y mar., 24 nov. |
| Hungría y Eslovaquia | Normal | 3 a 5 días laborables | entre jue., 19 y mar., 24 nov. |
| Hungría y Eslovaquia | Exprés | 2 a 5 días laborables | entre mié., 18 y mar., 24 nov. |
| Eslovenia | Normal | 4 a 6 días laborables | entre vie., 20 y mié., 25 nov. |
| Eslovenia | Exprés | 2 a 5 días laborables | entre mié., 18 y mar., 24 nov. |
| Chipre y Malta | Normal | 2 a 4 días laborables | entre mié., 18 y lun., 23 nov. |
| Mónaco | Normal | 1 a 3 días laborables | entre mar., 17 y vie., 20 nov. |
Gastos de envío por peso
Los gastos de envío dependen del destino y del peso total del pedido. Precios finales, con todo incluido.
Portugal
| Destino | Empresa de transporte | hasta 0,5 kg | hasta 1 kg | hasta 2 kg | hasta 4 kg | hasta 6 kg | hasta 10 kg | hasta 15 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal continental | Correos Express (normal) | 6,16 € | 6,16 € | 6,64 € | 6,64 € | 8,52 € | 11,37 € | 11,37 € |
| Portugal continental | Nacex (normal) | 6,49 € | 6,49 € | 9,33 € | 9,33 € | 13,85 € | 14,89 € | 14,89 € |
| Portugal continental | GLS Express (exprés) | 7,02 € | 7,46 € | 7,46 € | 8,77 € | 10,35 € | 13,98 € | 13,98 € |
| Portugal continental | Nacex Urgente 12 h (urgente) | 25,92 € | 30,91 € | 30,91 € | 30,91 € | 50,20 € | 82,96 € | 82,96 € |
| Madeira y Azores | UPS Express (avión) (normal) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
España y Andorra
| Destino | Empresa de transporte | hasta 0,5 kg | hasta 1 kg | hasta 2 kg | hasta 4 kg | hasta 6 kg | hasta 10 kg | hasta 15 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España peninsular | Correos Express (normal) | 6,16 € | 6,16 € | 6,64 € | 6,64 € | 8,52 € | 11,37 € | 11,37 € |
| España peninsular | Nacex (normal) | 6,49 € | 6,49 € | 9,33 € | 9,33 € | 13,85 € | 14,89 € | 14,89 € |
| España peninsular | SEUR (normal) | 5,57 € | 5,57 € | 6,60 € | 7,37 € | 18,72 € | 18,72 € | 18,72 € |
| España peninsular | Correos Express 14 h (exprés) | 9,49 € | 9,93 € | 10,39 € | 11,15 € | 14,22 € | 17,78 € | 17,78 € |
| España peninsular | SEUR 13:30 (exprés) | 9,62 € | 9,62 € | 10,51 € | 10,51 € | 11,09 € | 24,18 € | 24,18 € |
| España peninsular | Nacex Urgente 12 h (urgente) | 18,36 € | 23,82 € | 23,82 € | 23,82 € | 26,82 € | 54,98 € | 54,98 € |
| Islas Baleares | Correos Express (normal) | 10,63 € | 12,44 € | 14,31 € | 16,68 € | 22,58 € | 29,41 € | 29,41 € |
| Islas Baleares | SEUR (normal) | 9,56 € | 11,67 € | 12,99 € | 15,07 € | 23,48 € | 29,82 € | 29,82 € |
| Islas Canarias | Envío marítimo Canarias (normal) | 10,88 € | 10,88 € | 14,11 € | 21,65 € | 41,51 € | 41,51 € | 49,17 € |
| Andorra | Correos Express (normal) | 21,10 € | 21,10 € | 22,12 € | 22,12 € | 26,90 € | 46,00 € | 46,00 € |
| Andorra | SEUR (normal) | 30,93 € | 30,93 € | 33,24 € | 33,24 € | 37,64 € | 40,55 € | 40,55 € |
Resto de Europa
| Destino | Empresa de transporte | hasta 0,5 kg | hasta 1 kg | hasta 2 kg | hasta 4 kg | hasta 6 kg | hasta 10 kg | hasta 15 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francia | SEUR (normal) | 9,73 € | 9,73 € | 11,16 € | 14,03 € | 16,39 € | 18,06 € | 22,04 € |
| Francia | UPS Standard (normal) | 9,98 € | 9,98 € | 9,98 € | 15,75 € | 19,49 € | 28,91 € | 28,91 € |
| Francia | UPS Express (avión) (exprés) | 18,70 € | 27,28 € | 27,28 € | 34,05 € | 43,93 € | 76,91 € | 76,91 € |
| Alemania | SEUR (normal) | 8,86 € | 8,86 € | 10,39 € | 13,28 € | 16,39 € | 18,06 € | 22,04 € |
| Alemania | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 20,68 € | 30,11 € | 30,11 € |
| Alemania | UPS Express (avión) (exprés) | 14,62 € | 21,28 € | 21,28 € | 26,56 € | 34,22 € | 59,91 € | 59,91 € |
| Alemania | DHL Express (avión) (exprés) | 18,93 € | 22,96 € | 23,99 € | 38,20 € | 38,20 € | 82,30 € | 113,13 € |
| Italia | SEUR (normal) | 10,28 € | 10,28 € | 12,08 € | 14,78 € | 19,86 € | 22,20 € | — |
| Italia | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 20,68 € | 30,11 € | 30,11 € |
| Italia | UPS Express (avión) (exprés) | 14,62 € | 21,28 € | 21,28 € | 26,56 € | 34,22 € | 59,91 € | 59,91 € |
| Italia | DHL Express (avión) (exprés) | 18,93 € | 22,96 € | 23,99 € | 38,20 € | 38,20 € | 82,30 € | 113,13 € |
| Bélgica | SEUR (normal) | 13,88 € | 13,88 € | 15,71 € | 18,41 € | 20,84 € | 23,30 € | 28,85 € |
| Bélgica | UPS Standard (normal) | 16,74 € | 18,93 € | 18,93 € | 22,66 € | 25,62 € | 40,44 € | 40,44 € |
| Bélgica | UPS Express (avión) (exprés) | 19,96 € | 28,65 € | 28,65 € | 35,59 € | 45,10 € | 78,05 € | 78,05 € |
| Bélgica | DHL Express (avión) (exprés) | 18,93 € | 22,96 € | 23,99 € | 38,20 € | 38,20 € | 82,30 € | 113,13 € |
| Países Bajos | SEUR (normal) | 9,25 € | 9,25 € | 10,39 € | 12,48 € | 16,39 € | 18,06 € | 22,04 € |
| Países Bajos | UPS Standard (normal) | 16,74 € | 18,93 € | 18,93 € | 22,66 € | 25,62 € | 40,44 € | 40,44 € |
| Países Bajos | UPS Express (avión) (exprés) | 19,96 € | 28,65 € | 28,65 € | 35,59 € | 45,10 € | 78,05 € | 78,05 € |
| Países Bajos | DHL Express (avión) (exprés) | 18,93 € | 22,96 € | 23,99 € | 38,20 € | 38,20 € | 82,30 € | 113,13 € |
| Luxemburgo | SEUR (normal) | 12,00 € | 12,00 € | 13,38 € | 14,97 € | 16,39 € | 18,06 € | 22,04 € |
| Luxemburgo | UPS Standard (normal) | 16,74 € | 18,93 € | 18,93 € | 22,66 € | 25,62 € | 40,44 € | 40,44 € |
| Luxemburgo | UPS Express (avión) (exprés) | 19,96 € | 28,65 € | 28,65 € | 35,59 € | 45,10 € | 78,05 € | 78,05 € |
| Luxemburgo | DHL Express (avión) (exprés) | 18,93 € | 22,96 € | 23,99 € | 38,20 € | 38,20 € | 82,30 € | 113,13 € |
| Austria | SEUR (normal) | 11,09 € | 11,09 € | 14,65 € | 16,24 € | 19,86 € | 22,20 € | 27,50 € |
| Austria | UPS Standard (normal) | 12,76 € | 15,51 € | 15,51 € | 18,77 € | 22,97 € | 37,39 € | 37,39 € |
| Austria | UPS Express (avión) (exprés) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Austria | DHL Express (avión) (exprés) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Irlanda y Dinamarca | SEUR (normal) | 13,85 € | 13,85 € | 15,84 € | 19,41 € | 22,95 € | 26,42 € | 31,39 € |
| Irlanda y Dinamarca | UPS Standard (normal) | 12,76 € | 15,51 € | 15,51 € | 18,77 € | 22,97 € | 37,39 € | 37,39 € |
| Irlanda y Dinamarca | UPS Express (avión) (exprés) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Irlanda y Dinamarca | DHL Express (avión) (exprés) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Polonia | SEUR (normal) | 13,85 € | 13,85 € | 15,84 € | 19,41 € | 22,95 € | 26,42 € | 31,39 € |
| Polonia | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 22,74 € | 36,20 € | 36,20 € |
| Polonia | UPS Express (avión) (exprés) | 15,57 € | 22,35 € | 22,35 € | 27,76 € | 35,17 € | 60,83 € | 60,83 € |
| Chequia | SEUR (normal) | 13,88 € | 13,88 € | 15,71 € | 18,41 € | 20,84 € | 23,30 € | 28,85 € |
| Chequia | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 22,74 € | 36,20 € | 36,20 € |
| Chequia | UPS Express (avión) (exprés) | 15,57 € | 22,35 € | 22,35 € | 27,76 € | 35,17 € | 60,83 € | 60,83 € |
| Suecia | SEUR (normal) | 22,55 € | 22,55 € | 25,26 € | 28,46 € | 31,27 € | 34,57 € | 42,29 € |
| Suecia | UPS Standard (normal) | 12,76 € | 15,51 € | 15,51 € | 18,77 € | 22,97 € | 37,39 € | 37,39 € |
| Suecia | UPS Express (avión) (exprés) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Suecia | DHL Express (avión) (exprés) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Finlandia | SEUR (normal) | 26,26 € | 26,26 € | 28,46 € | 31,03 € | 33,91 € | 37,31 € | 45,45 € |
| Finlandia | UPS Standard (normal) | 12,76 € | 15,51 € | 15,51 € | 18,77 € | 22,97 € | 37,39 € | 37,39 € |
| Finlandia | UPS Express (avión) (exprés) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Finlandia | DHL Express (avión) (exprés) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Grecia | SEUR (normal) | 26,26 € | 26,26 € | 28,46 € | 31,03 € | 33,91 € | 37,31 € | 45,45 € |
| Grecia | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 22,74 € | 36,20 € | 36,20 € |
| Grecia | UPS Express (avión) (exprés) | 19,47 € | 27,94 € | 27,94 € | 34,76 € | 44,00 € | 75,09 € | 75,09 € |
| Grecia | DHL Express (avión) (exprés) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Rumanía y Bulgaria | SEUR (normal) | 26,26 € | 26,26 € | 28,46 € | 31,03 € | 33,91 € | 37,31 € | 45,45 € |
| Rumanía y Bulgaria | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 22,74 € | 36,20 € | 36,20 € |
| Rumanía y Bulgaria | UPS Express (avión) (exprés) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Rumanía y Bulgaria | DHL Express (avión) (exprés) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Croacia, Estonia, Letonia y Lituania | SEUR (normal) | 22,55 € | 22,55 € | 25,26 € | 28,46 € | 31,27 € | 34,57 € | 42,29 € |
| Croacia, Estonia, Letonia y Lituania | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 22,74 € | 36,20 € | 36,20 € |
| Croacia, Estonia, Letonia y Lituania | UPS Express (avión) (exprés) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Croacia, Estonia, Letonia y Lituania | DHL Express (avión) (exprés) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Hungría y Eslovaquia | SEUR (normal) | 13,85 € | 13,85 € | 15,84 € | 19,41 € | 22,95 € | 26,42 € | 31,39 € |
| Hungría y Eslovaquia | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 22,74 € | 36,20 € | 36,20 € |
| Hungría y Eslovaquia | UPS Express (avión) (exprés) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Hungría y Eslovaquia | DHL Express (avión) (exprés) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Eslovenia | SEUR (normal) | 13,85 € | 13,85 € | 15,84 € | 19,41 € | 22,95 € | 26,42 € | 31,39 € |
| Eslovenia | UPS Standard (normal) | 13,93 € | 16,51 € | 16,51 € | 19,57 € | 23,48 € | 35,02 € | 35,02 € |
| Eslovenia | UPS Express (avión) (exprés) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Eslovenia | DHL Express (avión) (exprés) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Chipre y Malta | DHL Express (avión) (normal) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Mónaco | UPS Express (avión) (normal) | 19,96 € | 28,65 € | 28,65 € | 35,59 € | 45,10 € | 78,05 € | 78,05 € |
| Mónaco | DHL Express (avión) (normal) | 18,93 € | 22,96 € | 23,99 € | 38,20 € | 38,20 € | 82,30 € | 113,13 € |
Peso total del pedido (productos y embalaje). Por encima de 15 kg te pedimos presupuesto. Precios actualizados el .
Islas, Portugal y resto de Europa
- Baleares: envío en 2 a 4 días laborables.
- Canarias: envío marítimo en 5 a 8 días laborables, con los impuestos (IGIC) y la documentación aduanera incluidos.
- Andorra: la empresa de transporte pide el número del documento de identidad de quien recibe el pedido.
- Ceuta y Melilla: de momento no enviamos.
- Portugal: continental en 1 a 3 días laborables; Madeira y Azores por avión en 2 a 5 días laborables.
- Pedidos de más de 15 kg: calculamos los gastos de envío a medida — escríbenos.
Empresas de transporte, seguimiento y entrega
Al pagar eliges la empresa de transporte: en España peninsular, SEUR, Correos Express o Nacex para el envío normal, y también opciones exprés y urgente; en Baleares, SEUR o Correos Express; en Canarias, envío marítimo. Te mostramos el precio y la fecha prevista de cada una, y la más barata es la que sale gratis a partir del importe del envío gratis.
En cuanto enviemos el pedido recibirás el número de seguimiento. La empresa de transporte hace hasta dos intentos de entrega; indica una dirección donde alguien pueda recibirlo (puede ser distinta de la dirección de facturación).
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda la entrega?
En España peninsular y Portugal continental, el envío normal llega en 1 a 3 días laborables y el exprés el día laborable siguiente al envío. A Baleares cuenta con 2 a 4 días laborables, a Canarias con 5 a 8 y al resto de Europa con 2 a 6. En la página de cada producto y al pagar te mostramos la fecha prevista para tu dirección.
¿El embalaje es realmente discreto?
Sí. Todos los pedidos se envían en una caja neutra, sin logotipos ni ninguna referencia al contenido. Nadie sabrá lo que hay dentro.
¿Cuánto cuesta el envío?
Depende del destino y del peso del pedido: en España peninsular el envío normal cuesta desde 5,57 €. Los gastos de envío se calculan al céntimo antes de pagar, y puedes simularlos en esta página con tu código postal.
¿Cómo funciona el envío gratis?
En España peninsular y Portugal continental, el envío normal con la empresa de transporte más barata es gratis en pedidos desde 50,00 €. Si prefieres otra empresa, el exprés o el urgente, pagas solo la diferencia. En Baleares y Canarias no hay envío gratis.
¿Enviáis a Baleares y Canarias?
Sí. A Baleares en 2 a 4 días laborables y a Canarias por vía marítima en 5 a 8 días laborables, con los impuestos (IGIC) y la documentación aduanera ya incluidos. El precio depende del peso y aparece al pagar cuando indicas el código postal. De momento no enviamos a Ceuta y Melilla.
¿Cómo sigo mi pedido?
En cuanto enviemos el pedido recibirás el número de seguimiento, con el que puedes ver en qué punto está la entrega.
¿Y si no estoy en casa cuando llegue?
La empresa de transporte hace hasta dos intentos de entrega y deja aviso. Si después no se puede entregar, puede haber gastos de reenvío, así que indica una dirección donde alguien pueda recibirlo.