
Enviamos em embalagem 100% discreta, com portes calculados ao cêntimo e a data de entrega prevista antes de pagares. Sem surpresas.
Quanto custa o envio?
Envio grátis (envio normal, na transportadora mais barata): Portugal continental a partir de 50,00 € e Espanha peninsular a partir de 50,00 €. Noutra transportadora, no expresso ou no urgente pagas só a diferença.
Indica o teu código postal e o peso aproximado da encomenda para veres as opções, os preços e a data prevista de entrega.
Simular portes
- Correos ExpressEnvio normal · chega entre ter., 10 e qui., 12 nov. 6,16 €
- NacexEnvio normal · chega entre qua., 11 e sex., 13 nov. 6,49 €
- GLS ExpressEnvio expresso · chega entre ter., 10 e qua., 11 nov. 7,02 €
- Nacex Urgente 12 hUrgente antes das 12h · chega entre ter., 10 e qua., 11 nov., antes das 12h 25,92 €
Com mais 50,00 € em compras, o envio normal fica grátis.
Embalagem 100% discreta
A tua privacidade vem primeiro. Todas as encomendas seguem numa caixa neutra, sem logótipos e sem qualquer referência ao conteúdo, bem protegida para chegar em perfeito estado.
Prazos de entrega
O prazo conta a partir da confirmação do pagamento: os pagamentos imediatos, como o MB WAY, são confirmados logo; a referência Multibanco pode demorar até um dia útil. As entregas são feitas em dias úteis.

| Destino | Serviço | Transporte | Se encomendares agora |
|---|---|---|---|
| Portugal continental | Normal | 1 a 2 dias úteis | entre ter., 10 e qui., 12 nov. |
| Portugal continental | Expresso | 1 dia útil | entre ter., 10 e qua., 11 nov. |
| Portugal continental | Urgente (antes das 12h) | 1 dia útil | entre ter., 10 e qua., 11 nov. |
| Madeira e Açores | Normal | 2 a 5 dias úteis | entre qua., 11 e ter., 17 nov. |
| Espanha peninsular | Normal | 1 a 2 dias úteis | entre ter., 10 e qui., 12 nov. |
| Espanha peninsular | Expresso | 1 dia útil | entre ter., 10 e qua., 11 nov. |
| Espanha peninsular | Urgente (antes das 12h) | 1 dia útil | entre ter., 10 e qua., 11 nov. |
| Ilhas Baleares | Normal | 2 a 3 dias úteis | entre qua., 11 e sex., 13 nov. |
| Ilhas Canárias | Normal | 5 a 8 dias úteis | entre seg., 16 e sex., 20 nov. |
| Andorra | Normal | 2 a 3 dias úteis | entre qua., 11 e sex., 13 nov. |
| França | Normal | 2 a 4 dias úteis | entre qua., 11 e seg., 16 nov. |
| França | Expresso | 1 a 2 dias úteis | entre ter., 10 e qui., 12 nov. |
| Alemanha | Normal | 2 a 4 dias úteis | entre qua., 11 e seg., 16 nov. |
| Alemanha | Expresso | 1 a 2 dias úteis | entre ter., 10 e qui., 12 nov. |
| Itália | Normal | 2 a 4 dias úteis | entre qua., 11 e seg., 16 nov. |
| Itália | Expresso | 1 a 2 dias úteis | entre ter., 10 e qui., 12 nov. |
| Bélgica | Normal | 2 a 4 dias úteis | entre qua., 11 e seg., 16 nov. |
| Bélgica | Expresso | 1 a 2 dias úteis | entre ter., 10 e qui., 12 nov. |
| Países Baixos | Normal | 2 a 4 dias úteis | entre qua., 11 e seg., 16 nov. |
| Países Baixos | Expresso | 1 a 2 dias úteis | entre ter., 10 e qui., 12 nov. |
| Luxemburgo | Normal | 2 a 4 dias úteis | entre qua., 11 e seg., 16 nov. |
| Luxemburgo | Expresso | 1 a 2 dias úteis | entre ter., 10 e qui., 12 nov. |
| Áustria | Normal | 3 a 5 dias úteis | entre qui., 12 e ter., 17 nov. |
| Áustria | Expresso | 1 a 3 dias úteis | entre ter., 10 e sex., 13 nov. |
| Irlanda e Dinamarca | Normal | 3 a 5 dias úteis | entre qui., 12 e ter., 17 nov. |
| Irlanda e Dinamarca | Expresso | 1 a 3 dias úteis | entre ter., 10 e sex., 13 nov. |
| Polónia | Normal | 3 a 5 dias úteis | entre qui., 12 e ter., 17 nov. |
| Polónia | Expresso | 1 a 2 dias úteis | entre ter., 10 e qui., 12 nov. |
| Chéquia | Normal | 3 a 5 dias úteis | entre qui., 12 e ter., 17 nov. |
| Chéquia | Expresso | 1 a 2 dias úteis | entre ter., 10 e qui., 12 nov. |
| Suécia | Normal | 4 a 6 dias úteis | entre sex., 13 e qua., 18 nov. |
| Suécia | Expresso | 1 a 3 dias úteis | entre ter., 10 e sex., 13 nov. |
| Finlândia | Normal | 4 a 6 dias úteis | entre sex., 13 e qua., 18 nov. |
| Finlândia | Expresso | 1 a 3 dias úteis | entre ter., 10 e sex., 13 nov. |
| Grécia | Normal | 4 a 6 dias úteis | entre sex., 13 e qua., 18 nov. |
| Grécia | Expresso | 1 a 3 dias úteis | entre ter., 10 e sex., 13 nov. |
| Roménia e Bulgária | Normal | 4 a 6 dias úteis | entre sex., 13 e qua., 18 nov. |
| Roménia e Bulgária | Expresso | 2 a 5 dias úteis | entre qua., 11 e ter., 17 nov. |
| Croácia, Estónia, Letónia e Lituânia | Normal | 4 a 6 dias úteis | entre sex., 13 e qua., 18 nov. |
| Croácia, Estónia, Letónia e Lituânia | Expresso | 2 a 5 dias úteis | entre qua., 11 e ter., 17 nov. |
| Hungria e Eslováquia | Normal | 3 a 5 dias úteis | entre qui., 12 e ter., 17 nov. |
| Hungria e Eslováquia | Expresso | 2 a 5 dias úteis | entre qua., 11 e ter., 17 nov. |
| Eslovénia | Normal | 4 a 6 dias úteis | entre sex., 13 e qua., 18 nov. |
| Eslovénia | Expresso | 2 a 5 dias úteis | entre qua., 11 e ter., 17 nov. |
| Chipre e Malta | Normal | 2 a 4 dias úteis | entre qua., 11 e seg., 16 nov. |
| Mónaco | Normal | 1 a 3 dias úteis | entre ter., 10 e sex., 13 nov. |
Tabela de portes por peso
Os portes dependem do destino e do peso total da encomenda. Valores finais, já com tudo incluído.
Portugal
| Destino | Transportadora | até 0,5 kg | até 1 kg | até 2 kg | até 4 kg | até 6 kg | até 10 kg | até 15 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal continental | Correos Express (normal) | 6,16 € | 6,16 € | 6,64 € | 6,64 € | 8,52 € | 11,37 € | 11,37 € |
| Portugal continental | Nacex (normal) | 6,49 € | 6,49 € | 9,33 € | 9,33 € | 13,85 € | 14,89 € | 14,89 € |
| Portugal continental | GLS Express (expresso) | 7,02 € | 7,46 € | 7,46 € | 8,77 € | 10,35 € | 13,98 € | 13,98 € |
| Portugal continental | Nacex Urgente 12 h (urgente) | 25,92 € | 30,91 € | 30,91 € | 30,91 € | 50,20 € | 82,96 € | 82,96 € |
| Madeira e Açores | UPS Express (avião) (normal) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
Espanha e Andorra
| Destino | Transportadora | até 0,5 kg | até 1 kg | até 2 kg | até 4 kg | até 6 kg | até 10 kg | até 15 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanha peninsular | Correos Express (normal) | 6,16 € | 6,16 € | 6,64 € | 6,64 € | 8,52 € | 11,37 € | 11,37 € |
| Espanha peninsular | Nacex (normal) | 6,49 € | 6,49 € | 9,33 € | 9,33 € | 13,85 € | 14,89 € | 14,89 € |
| Espanha peninsular | SEUR (normal) | 5,57 € | 5,57 € | 6,60 € | 7,37 € | 18,72 € | 18,72 € | 18,72 € |
| Espanha peninsular | Correos Express 14 h (expresso) | 9,49 € | 9,93 € | 10,39 € | 11,15 € | 14,22 € | 17,78 € | 17,78 € |
| Espanha peninsular | SEUR 13:30 (expresso) | 9,62 € | 9,62 € | 10,51 € | 10,51 € | 11,09 € | 24,18 € | 24,18 € |
| Espanha peninsular | Nacex Urgente 12 h (urgente) | 18,36 € | 23,82 € | 23,82 € | 23,82 € | 26,82 € | 54,98 € | 54,98 € |
| Ilhas Baleares | Correos Express (normal) | 10,63 € | 12,44 € | 14,31 € | 16,68 € | 22,58 € | 29,41 € | 29,41 € |
| Ilhas Baleares | SEUR (normal) | 9,56 € | 11,67 € | 12,99 € | 15,07 € | 23,48 € | 29,82 € | 29,82 € |
| Ilhas Canárias | Envio marítimo Canárias (normal) | 10,88 € | 10,88 € | 14,11 € | 21,65 € | 41,51 € | 41,51 € | 49,17 € |
| Andorra | Correos Express (normal) | 21,10 € | 21,10 € | 22,12 € | 22,12 € | 26,90 € | 46,00 € | 46,00 € |
| Andorra | SEUR (normal) | 30,93 € | 30,93 € | 33,24 € | 33,24 € | 37,64 € | 40,55 € | 40,55 € |
Resto da Europa
| Destino | Transportadora | até 0,5 kg | até 1 kg | até 2 kg | até 4 kg | até 6 kg | até 10 kg | até 15 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| França | SEUR (normal) | 9,73 € | 9,73 € | 11,16 € | 14,03 € | 16,39 € | 18,06 € | 22,04 € |
| França | UPS Standard (normal) | 9,98 € | 9,98 € | 9,98 € | 15,75 € | 19,49 € | 28,91 € | 28,91 € |
| França | UPS Express (avião) (expresso) | 18,70 € | 27,28 € | 27,28 € | 34,05 € | 43,93 € | 76,91 € | 76,91 € |
| Alemanha | SEUR (normal) | 8,86 € | 8,86 € | 10,39 € | 13,28 € | 16,39 € | 18,06 € | 22,04 € |
| Alemanha | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 20,68 € | 30,11 € | 30,11 € |
| Alemanha | UPS Express (avião) (expresso) | 14,62 € | 21,28 € | 21,28 € | 26,56 € | 34,22 € | 59,91 € | 59,91 € |
| Alemanha | DHL Express (avião) (expresso) | 18,93 € | 22,96 € | 23,99 € | 38,20 € | 38,20 € | 82,30 € | 113,13 € |
| Itália | SEUR (normal) | 10,28 € | 10,28 € | 12,08 € | 14,78 € | 19,86 € | 22,20 € | — |
| Itália | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 20,68 € | 30,11 € | 30,11 € |
| Itália | UPS Express (avião) (expresso) | 14,62 € | 21,28 € | 21,28 € | 26,56 € | 34,22 € | 59,91 € | 59,91 € |
| Itália | DHL Express (avião) (expresso) | 18,93 € | 22,96 € | 23,99 € | 38,20 € | 38,20 € | 82,30 € | 113,13 € |
| Bélgica | SEUR (normal) | 13,88 € | 13,88 € | 15,71 € | 18,41 € | 20,84 € | 23,30 € | 28,85 € |
| Bélgica | UPS Standard (normal) | 16,74 € | 18,93 € | 18,93 € | 22,66 € | 25,62 € | 40,44 € | 40,44 € |
| Bélgica | UPS Express (avião) (expresso) | 19,96 € | 28,65 € | 28,65 € | 35,59 € | 45,10 € | 78,05 € | 78,05 € |
| Bélgica | DHL Express (avião) (expresso) | 18,93 € | 22,96 € | 23,99 € | 38,20 € | 38,20 € | 82,30 € | 113,13 € |
| Países Baixos | SEUR (normal) | 9,25 € | 9,25 € | 10,39 € | 12,48 € | 16,39 € | 18,06 € | 22,04 € |
| Países Baixos | UPS Standard (normal) | 16,74 € | 18,93 € | 18,93 € | 22,66 € | 25,62 € | 40,44 € | 40,44 € |
| Países Baixos | UPS Express (avião) (expresso) | 19,96 € | 28,65 € | 28,65 € | 35,59 € | 45,10 € | 78,05 € | 78,05 € |
| Países Baixos | DHL Express (avião) (expresso) | 18,93 € | 22,96 € | 23,99 € | 38,20 € | 38,20 € | 82,30 € | 113,13 € |
| Luxemburgo | SEUR (normal) | 12,00 € | 12,00 € | 13,38 € | 14,97 € | 16,39 € | 18,06 € | 22,04 € |
| Luxemburgo | UPS Standard (normal) | 16,74 € | 18,93 € | 18,93 € | 22,66 € | 25,62 € | 40,44 € | 40,44 € |
| Luxemburgo | UPS Express (avião) (expresso) | 19,96 € | 28,65 € | 28,65 € | 35,59 € | 45,10 € | 78,05 € | 78,05 € |
| Luxemburgo | DHL Express (avião) (expresso) | 18,93 € | 22,96 € | 23,99 € | 38,20 € | 38,20 € | 82,30 € | 113,13 € |
| Áustria | SEUR (normal) | 11,09 € | 11,09 € | 14,65 € | 16,24 € | 19,86 € | 22,20 € | 27,50 € |
| Áustria | UPS Standard (normal) | 12,76 € | 15,51 € | 15,51 € | 18,77 € | 22,97 € | 37,39 € | 37,39 € |
| Áustria | UPS Express (avião) (expresso) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Áustria | DHL Express (avião) (expresso) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Irlanda e Dinamarca | SEUR (normal) | 13,85 € | 13,85 € | 15,84 € | 19,41 € | 22,95 € | 26,42 € | 31,39 € |
| Irlanda e Dinamarca | UPS Standard (normal) | 12,76 € | 15,51 € | 15,51 € | 18,77 € | 22,97 € | 37,39 € | 37,39 € |
| Irlanda e Dinamarca | UPS Express (avião) (expresso) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Irlanda e Dinamarca | DHL Express (avião) (expresso) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Polónia | SEUR (normal) | 13,85 € | 13,85 € | 15,84 € | 19,41 € | 22,95 € | 26,42 € | 31,39 € |
| Polónia | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 22,74 € | 36,20 € | 36,20 € |
| Polónia | UPS Express (avião) (expresso) | 15,57 € | 22,35 € | 22,35 € | 27,76 € | 35,17 € | 60,83 € | 60,83 € |
| Chéquia | SEUR (normal) | 13,88 € | 13,88 € | 15,71 € | 18,41 € | 20,84 € | 23,30 € | 28,85 € |
| Chéquia | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 22,74 € | 36,20 € | 36,20 € |
| Chéquia | UPS Express (avião) (expresso) | 15,57 € | 22,35 € | 22,35 € | 27,76 € | 35,17 € | 60,83 € | 60,83 € |
| Suécia | SEUR (normal) | 22,55 € | 22,55 € | 25,26 € | 28,46 € | 31,27 € | 34,57 € | 42,29 € |
| Suécia | UPS Standard (normal) | 12,76 € | 15,51 € | 15,51 € | 18,77 € | 22,97 € | 37,39 € | 37,39 € |
| Suécia | UPS Express (avião) (expresso) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Suécia | DHL Express (avião) (expresso) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Finlândia | SEUR (normal) | 26,26 € | 26,26 € | 28,46 € | 31,03 € | 33,91 € | 37,31 € | 45,45 € |
| Finlândia | UPS Standard (normal) | 12,76 € | 15,51 € | 15,51 € | 18,77 € | 22,97 € | 37,39 € | 37,39 € |
| Finlândia | UPS Express (avião) (expresso) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Finlândia | DHL Express (avião) (expresso) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Grécia | SEUR (normal) | 26,26 € | 26,26 € | 28,46 € | 31,03 € | 33,91 € | 37,31 € | 45,45 € |
| Grécia | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 22,74 € | 36,20 € | 36,20 € |
| Grécia | UPS Express (avião) (expresso) | 19,47 € | 27,94 € | 27,94 € | 34,76 € | 44,00 € | 75,09 € | 75,09 € |
| Grécia | DHL Express (avião) (expresso) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Roménia e Bulgária | SEUR (normal) | 26,26 € | 26,26 € | 28,46 € | 31,03 € | 33,91 € | 37,31 € | 45,45 € |
| Roménia e Bulgária | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 22,74 € | 36,20 € | 36,20 € |
| Roménia e Bulgária | UPS Express (avião) (expresso) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Roménia e Bulgária | DHL Express (avião) (expresso) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Croácia, Estónia, Letónia e Lituânia | SEUR (normal) | 22,55 € | 22,55 € | 25,26 € | 28,46 € | 31,27 € | 34,57 € | 42,29 € |
| Croácia, Estónia, Letónia e Lituânia | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 22,74 € | 36,20 € | 36,20 € |
| Croácia, Estónia, Letónia e Lituânia | UPS Express (avião) (expresso) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Croácia, Estónia, Letónia e Lituânia | DHL Express (avião) (expresso) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Hungria e Eslováquia | SEUR (normal) | 13,85 € | 13,85 € | 15,84 € | 19,41 € | 22,95 € | 26,42 € | 31,39 € |
| Hungria e Eslováquia | UPS Standard (normal) | 14,51 € | 16,23 € | 16,23 € | 18,65 € | 22,74 € | 36,20 € | 36,20 € |
| Hungria e Eslováquia | UPS Express (avião) (expresso) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Hungria e Eslováquia | DHL Express (avião) (expresso) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Eslovénia | SEUR (normal) | 13,85 € | 13,85 € | 15,84 € | 19,41 € | 22,95 € | 26,42 € | 31,39 € |
| Eslovénia | UPS Standard (normal) | 13,93 € | 16,51 € | 16,51 € | 19,57 € | 23,48 € | 35,02 € | 35,02 € |
| Eslovénia | UPS Express (avião) (expresso) | 24,97 € | 35,86 € | 35,86 € | 44,59 € | 56,52 € | 96,43 € | 96,43 € |
| Eslovénia | DHL Express (avião) (expresso) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Chipre e Malta | DHL Express (avião) (normal) | 19,86 € | 24,10 € | 24,99 € | 41,13 € | 41,13 € | 92,12 € | 131,34 € |
| Mónaco | UPS Express (avião) (normal) | 19,96 € | 28,65 € | 28,65 € | 35,59 € | 45,10 € | 78,05 € | 78,05 € |
| Mónaco | DHL Express (avião) (normal) | 18,93 € | 22,96 € | 23,99 € | 38,20 € | 38,20 € | 82,30 € | 113,13 € |
Peso total da encomenda (produtos e embalagem). Acima de 15 kg pedimos orçamento. Preços atualizados a .
Ilhas, Espanha e resto da Europa
- Madeira e Açores: envio aéreo em 2 a 5 dias úteis.
- Canárias: envio marítimo em 5 a 8 dias úteis, com impostos (IGIC) e documentação aduaneira incluídos.
- Andorra: a transportadora pede o número de documento de identificação de quem recebe.
- Ceuta e Melilla: de momento não enviamos.
- Encomendas acima de 15 kg: calculamos os portes à medida — escreve-nos.
Transportadoras, seguimento e entrega
No checkout escolhes a transportadora: em Portugal continental, Correos Express ou Nacex no envio normal; em Espanha também SEUR; no resto da Europa UPS, SEUR ou DHL. Mostramos o preço e a data prevista de cada uma, e a mais barata é a que fica grátis a partir do valor do envio grátis.
Assim que a encomenda for expedida recebes o número de seguimento. A transportadora faz até duas tentativas de entrega; indica uma morada onde alguém possa receber (pode ser diferente da morada de faturação).
Perguntas frequentes
Quanto tempo demora a entrega?
Em Portugal continental e Espanha peninsular, o envio normal chega em 1 a 3 dias úteis e o expresso no dia útil seguinte ao envio. Para a Madeira e os Açores conta com 2 a 5 dias úteis e para o resto da Europa com 2 a 6 dias úteis. Na página de cada produto e no checkout mostramos a data prevista para a tua morada.
A embalagem é mesmo discreta?
Sim. Todas as encomendas seguem numa caixa neutra, sem logótipos e sem qualquer referência ao conteúdo. Ninguém percebe o que vem lá dentro.
Quanto custa o envio?
Depende do destino e do peso da encomenda: em Portugal continental o envio normal custa a partir de 6,16 €. Os portes são calculados ao cêntimo no checkout, antes de pagares, e podes simulá-los nesta página com o teu código postal.
Como funciona o envio grátis?
Em Portugal continental e Espanha peninsular, o envio normal pela transportadora mais barata é grátis em encomendas a partir de 50,00 €. Se preferires outra transportadora, o expresso ou o urgente, pagas só a diferença.
Enviam para a Madeira e os Açores?
Sim, por via aérea, em 2 a 5 dias úteis. O preço depende do peso e aparece no checkout quando indicas o código postal (9000 a 9399 para a Madeira e 9500 a 9999 para os Açores).
Enviam para Espanha e para outros países?
Sim: Espanha (incluindo Baleares e Canárias), todos os países da União Europeia, Andorra e Mónaco. Para as Canárias os impostos e a documentação aduaneira já estão incluídos. Ainda não enviamos para Ceuta e Melilla.
Como acompanho a minha encomenda?
Assim que a encomenda for expedida recebes o número de seguimento, com o qual podes ver em que ponto está a entrega.
E se não estiver em casa quando chegar a entrega?
A transportadora faz até duas tentativas de entrega e deixa aviso. Se a encomenda não puder ser entregue depois disso, pode haver custos de reenvio, por isso indica uma morada onde alguém possa receber.